Docházka na tréninky zima 2024
publikováno 19.01.2024 (aktualizováno 18.03.2024)
+
jméno | pá 19.1. | ne 21.1. | út 23.1. | út 30.1. | pá 2.2. | pá 2.2. | so 3.2. | so 3.2. | út 6.2. | pá 9.2. | ne 11.2. | pá 16.2. | so 17.2. z | út 20.2 | pá 23.2. | ne 25.2. z | út 27.2. | pá 1.3. | so 2.3. z | út 5.3. | pá 8.3. | so,ne 10.3. z | út 12.3. | čt 14.3. | so 16.3. z | |||
Kuba Jakub | x | x | - | - | x | x | x | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | |||
Klubal Karel | - | x | - | - | x | x | x | x | - | - | x | - | x | x | x | x | - | x | - | - | x | x | - | - | x | |||
Busta Karel | x | x | - | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | - | - | - | x | - | - | x | x | - | x | x | |||
Rybka Michal | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | - | x | - | x | x | - | x | x | - | x | x | - | - | x | |||
Rygl Kryštof | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | - | x | - | x | x | x | x | x | x | |||
Melán Zdeněk | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | - | |||
Němec Vojta | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | |||
Kotačka Tomáš | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | |||
Bílek Tomáš | x | - | - | - | x | x | x | x | - | x | - | - | - | - | x | x | - | x | x | - | x | x | x | x | x | |||
Venhoda L ml. | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | - | x | x | - | x | - | - | x | x | - | x | x | |||
Bartejs Michal | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | |||
Dvořák Štěpán | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x | - | x | - | - | x | x | - | x | x | |||
Říha Václav | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Uhlíř Jakub | x | - | - | - | x | x | x | x | - | x | - | x | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kotačka Michal | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | x | x | - | x | x | x | x | |||
Pánek Matěj | x | x | x | - | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Bílek David | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Holčapek Josef | x | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | x | - | - | - | |||
Zikmund Standa | - | - | x | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | - | x | x | x | - | x | x | x | - | - | |||
Maule Zdeněk | x | - | - | - | x | x | x | x | - | x | - | - | x | - | x | x | - | - | x | - | x | x | - | - | - | |||
Fejta Josef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | - | - | - | |||
Kotačka Patrik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Kotačka Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Svoboda Roman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |||
Hrůza Pavel | - | - | - | x | - | - | x | x | - | x | - | x | - | - | x | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | |||
Volf David | x | x | - | - | x | x | x | x | - | - | - | - | - | x | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | x | |||
Uhlíř Matěj | x | - | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - | - | x | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |||
Brada Filip | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x | - | - | - | |||
Němec Jiří | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | - | - | - | x | x | - | x | x | - | x | - | |||
Ryvola Luboš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - | - | |||
Krejča Jan | - | - | x | x | - | - | - | - | x | x | - | x | - | x | x | - | - | - | x | - | x | x | - | - | - | |||
Venhoda Lubomír | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Stoklas Jiří | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | |||
Přibil Vladimír | x | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | x | - | - | x | x | - | - | - | - | - | x | - |
vysvětlivky:
x ... přítomen
- ... nempřítomen
Komentáře
Přispívat do diskuze mohou jen přihlášení uživatelé.
Kategorie: fotbal
Návštěv: 86186
Dnes: 1
Online: 1
Z-zraněn